
До сих пор аналилиз числовых пин кодов был в небольших объемах, исследовались небольшие базы кодов. Но недавно американская компания Data Genetics несколько дней назад опубликовала наиболее полный и масштабный статистический анализ PIN-кодов, использовав все доступные базы данных с паролями и отфильтровав их по цифровым комбинациям от 0000 до 9999. Общая база после применения фильтра составила 3,4 миллиона PIN-кодов.
Анализ позволил выявить нчто самый популярный PIN-код это 1234, его устанавливают почти 11% пользователей. На втором месте идёт 1111 (6%).
Частота PIN-кодов
- № 1 1234 10,713%
- № 2 1111 6,016%
- № 3 0000 1,881%
- № 4 1212 1,197%
- № 5 7777 0,745%
- № 6 1004 0,616%
- № 7 2000 0,613%
- № 8 4444 0,526%
- № 9 2222 0,516%
- № 10 6969 0,512%
- № 11 9999 0,451%
- № 12 3333 0,419%
- № 13 5555 0,395%
- № 14 6666 0,391%
- № 15 1122 0,366%
- № 16 1313 0,304%
- № 17 8888 0,303%
- № 18 4321 0,293%
- № 19 2001 0,290%
- № 20 1010 0,285%
Это была двадцатка наиболее популярных PIN-кодов. Самые редкие комбинации представлены ниже.
- № 09980 8557 — 0,001191%
- № 09981 9047 — 0,001161%
- № 09982 8438 — 0,001161%
- № 09983 0439 — 0,001161%
- № 09984 9539 — 0,001161%
- № 09985 8196 — 0,001131%
- № 09986 7063 — 0,001131%
- № 09987 6093 — 0,001131%
- № 09988 6827 — 0,001101%
- № 09989 7394 — 0,001101%
- № 09990 0859 — 0,001072%
- № 09991 8957 — 0,001042%
- № 09992 9480 — 0,001042%
- № 09993 6793 — 0,001012%
- № 09994 8398 — 0,000982%
- № 09995 0738 — 0,000982%
- № 09996 7637 — 0,000953%
- № 09997 6835 — 0,000953%
- № 09998 9629 — 0,000953%
- № 09999 8093 — 0,000893%
- № 10000 8068 — 0,000744%
Комментарии